| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | PALMEIRAS | 41 |
||||||||||||
| 2 | FLAMENGO | 34 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 31 |
||||||||||||
| 4 | ATLÉTICO PR | 30 |
||||||||||||
| 5 | BRAGANTINO | 29 |
||||||||||||
| 6 | BAHIA | 26 | ||||||||||||
| 7 | CORITIBA | ' | 26 |
|||||||||||
| 8 | SÃO PAULO | 25 |
||||||||||||
| 9 | ATLÉTICO MG | 24 |
||||||||||||
| 10 | CORINTHIANS | 24 |
||||||||||||
| 11 | CRUZEIRO | 24 |
||||||||||||
| 12 | BOTAFOGO | 22 |
||||||||||||
| 13 | VITÓRIA | 22 |
||||||||||||
| 14 | INTERNACIONAL | 21 | ||||||||||||
| 15 | SANTOS | 21 |
||||||||||||
| 16 | GRÊMIO | 21 |
||||||||||||
| 17 | VASCO DA GAMA | 20 | ||||||||||||
| 18 | REMO | 18 |
||||||||||||
| 19 | CHAPECOENSE | 16 |
||||||||||||
| 20 | CHAPECOENSE | 9 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados