| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | FLAMENGO | 64 |
||||||||||||
| 2 | PALMEIRAS | 63 |
||||||||||||
| 3 | ATLÉTICO PR | 53 |
||||||||||||
| 4 | FLUMINENSE | 51 |
||||||||||||
| 5 | E. C. BAHIA | 49 |
||||||||||||
| 6 | CRUZEIRO | 48 | ||||||||||||
| 7 | ATÉTICO MG | ' | 47 |
|||||||||||
| 8 | SANTOS F. C. | 42 |
||||||||||||
| 9 | BRAGANTINO | 40 |
||||||||||||
| 10 | SÃO PAULO | 39 |
||||||||||||
| 11 | CORITIBA | 39 |
||||||||||||
| 12 | VITÓRIA | 36 |
||||||||||||
| 13 | BOTAFOGO | 36 |
||||||||||||
| 14 | VASCO DA GAMA | 35 | ||||||||||||
| 15 | MIRASSOL | 33 |
||||||||||||
| 16 | CORINTHIANS | 32 |
||||||||||||
| 17 | INTERNACIONAL | 32 | ||||||||||||
| 18 | GRÊMIO | 31 |
||||||||||||
| 19 | F. C. DO REMO | 25 |
||||||||||||
| 20 | CHAPECOENSE | 18 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados