| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | PALMEIRAS | 22 |
||||||||||||
| 2 | FLUMINENSE | 19 |
||||||||||||
| 3 | BAHIA | 17 |
||||||||||||
| 4 | SÃO PAULO | 17 |
||||||||||||
| 5 | ATLÉTICO PR | 16 |
||||||||||||
| 6 | FLAMENGO | 14 | ||||||||||||
| 7 | CORITIBA | ' | 14 |
|||||||||||
| 8 | VASCO DA GAMA | 12 |
||||||||||||
| 9 | ATLÉTICO MG | 11 |
||||||||||||
| 10 | GRÊMIO PA | 11 |
||||||||||||
| 11 | BRAGANTINO | 11 |
||||||||||||
| 12 | VITÓRIA | 10 |
||||||||||||
| 13 | SANTOS F. C. | 10 |
||||||||||||
| 14 | CORINTHIANS | 10 | ||||||||||||
| 15 | BOTAFOGO | 9 |
||||||||||||
| 16 | INTERNAIIONAL | 9 |
||||||||||||
| 17 | CRUZEIRO | 7 | ||||||||||||
| 18 | CHAPECOENSE | 7 |
||||||||||||
| 19 | MIRASSOL | 6 |
||||||||||||
| 20 | REMO | 6 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados