Rodada 4
26/02/2026 — A quarta rodada do Campeonato Brasileiro teve até agora sete jogos. Foram marcados dezesseis gols. Registraram-se três vitórias de times mandantes e três empates. Único visitante a vencer, o São Paulo faturou o Coritiba no Paraná. Na parte disciplinar, os árbitros marcaram 189 faltas, média de 27. O jogo mais faltoso — Santos vs. Vasco — registrou trinta e quatro infrações. Houve também 36 advertências com o cartão amarelo, média de 5,1. O jogo mais “amarelado” — Palmeiras vs. Fluminense — registrou oito advertências.
Os cartões vermelhos foram seis, com destaque para os mostrados para os técnicos Abel Ferreira do Palmeiras e Dorival Júnior do Corinthians. Os sete jogos foram vistos 106.581 torcedores pagantes. A arrecadação bruta total marcou R$ 5,706 milhões. O maior público (27.675 pagantes) e a maior renda (R$ 1,377 milhão) aconteceram no confronto entre o Coritiba e o São Paulo em Curitiba. Na classificação, o Palmeiras virou a quarta rodada no primeiro lugar (dez pontos). Os confrontos Flamengo vs. Mirassol, Botafogo vs. Vitória e Bahia vs. Chapecoense foram adiados por causa da participação dos clubes em disputas continentais.
Resultados
| Bragantino | 1 | x | 1 | Atlético PR | ||
| Coritiba | 0 | x | 1 | São Paulo | ||
| Cruzeiro | 1 | x | 1 | Cortinthians | ||
| F. C. Remo | 1 | x | 1 | Internacional | ||
| Grêmio | 2 | x | 1 | Atlético MG | ||
| Palmeiras | 2 | x | 1 | Fluminense | ||
| Santos F. C. | 2 | x | 1 | Vasco da Gama |
PRIMEIRA RODADA SEGUNDA RODADA
TERCEIRA RODADA QUINTA RODADA
SEXTA RODADA SÉTIMA RODADA
OITAVA RODADA
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | PALMEIRAS | 19 |
||||||||||||
| 2 | SÃO PAULO | 16 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 16 |
||||||||||||
| 4 | FLAMENGO | 14 |
||||||||||||
| 5 | BAHIA | 14 |
||||||||||||
| 6 | ATLÉTICO PR | 13 | ||||||||||||
| 7 | CORITIBA | ' | 13 |
|||||||||||
| 8 | GRÊMIO | 11 |
||||||||||||
| 9 | VASCO DA GAMA | 11 |
||||||||||||
| 10 | VITÓRIA | 10 |
||||||||||||
| 11 | CORINTHIANS | 10 |
||||||||||||
| 12 | INTERNACIONAL | 8 |
||||||||||||
| 13 | ATLÉTICO MG | 8 |
||||||||||||
| 14 | BRAGANTINO | 8 | ||||||||||||
| 15 | CHAPECOENSE | 7 |
||||||||||||
| 16 | SANTOS F. C. | 7 |
||||||||||||
| 17 | BOTAFOGO | 6 |
||||||||||||
| 18 | MIRASSOL | 6 |
||||||||||||
| 19 | F. C. REMO | 6 |
||||||||||||
| 20 | CRUZEIRO | 4 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados