Rodada 2
06/01/2026 — A segunda rodada do Campeonato Brasileiro teve dez jogos. Foram marcados trinta e um gols. Registraram-se cinco empates. Os times mandantes venceram três confrontos. Os times visitantea venceram duas partidas. O resultado mais expressivo (cinco a três) aconteceu na vitória do Grêmio sobre o Botafogo. Na parte disciplinar, os árbitros marcaram 267faltas, média de 26,7. O jogo mais faltoso — Flamengo vs. Internacional — registrou trinta e sete infrações.
Houve também quarenta e sete advertências com o cartão amarelo, média de 4,7. O jogo mais “amarelado” — Flamengo vs. Internacional — registrou sete advertências. Os cartõs vermelhos foram dois. Eles “premiaram” o Lucas Silvestre, auxiliar técnico do Corinthians, e o Wenderson Dell, atacante do Bahia. Os dez jogos foram vistos 202.517 torcedores pagantes. A arrecadação bruta total marcou R$ 11,8 milhões. O maior público (52.792 pagantes) e a maior renda (R$ 3,857 milhões) aconteceram no confronto entre o Flamengo e o Internacional no Maracanã. Na classificação, o Bragantino virou a segunda rodada no primeiro lugar (seis pontos).
Resultados
| Atlético PR | 0 | x | 1 | Corinthians | ||||
| Bahia | 1 | x | 1 | Fluminense | ||||
| Bragantino | 1 | x | 0 | Atlético MG | ||||
| Cruzeiro | 1 | x | 2 | Coritiba | ||||
| Flamengo | 1 | x | 1 | Internacional | ||||
| Grêmio | 5 | x | 3 | Botafogo | ||||
| Palmeiras | 5 | x | 1 | Vitória | ||||
| Remo | 2 | x | 2 | Mirassol | ||||
| Santos F. C. | 1 | x | 1 | São Paulo | ||||
| Vasco da Gama | 1 | x | 1 | Chapecoense |
PRIMEIRA RODADATERCEIRA RODADA
QUARTA RODADA QUINTA RODADA
SEXTA RODADA SÉTIMA RODADA
OITAVA RODADA
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | PALMEIRAS | 19 |
||||||||||||
| 2 | SÃO PAULO | 16 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 16 |
||||||||||||
| 4 | FLAMENGO | 14 |
||||||||||||
| 5 | BAHIA | 14 |
||||||||||||
| 6 | ATLÉTICO PR | 13 | ||||||||||||
| 7 | CORITIBA | ' | 13 |
|||||||||||
| 8 | GRÊMIO | 11 |
||||||||||||
| 9 | VASCO DA GAMA | 11 |
||||||||||||
| 10 | VITÓRIA | 10 |
||||||||||||
| 11 | CORINTHIANS | 10 |
||||||||||||
| 12 | INTERNACIONAL | 8 |
||||||||||||
| 13 | ATLÉTICO MG | 8 |
||||||||||||
| 14 | BRAGANTINO | 8 | ||||||||||||
| 15 | CHAPECOENSE | 7 |
||||||||||||
| 16 | SANTOS F. C. | 7 |
||||||||||||
| 17 | BOTAFOGO | 6 |
||||||||||||
| 18 | MIRASSOL | 6 |
||||||||||||
| 19 | F. C. REMO | 6 |
||||||||||||
| 20 | CRUZEIRO | 4 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados