Rodada 6
16/0382026 — A sexta rodada do Campeonato Brasileiro teve dez jogos. Foram marcados 26 gols. Os times mandantes exerceram a supremacia com quatro vitórias. Os times visitantes venceram três confrontos. Os empates foram três. Na parte disciplinar, os árbitros marcaram 280 faltas, média de 28. O jogo mais faltoso — Internacional vs. Bahia — registrou trinta e nove infrações. Houve também 55 advertências com o cartão amarelo, média de 5. O jogo mais “amarelado” — Bragantino vs. São Paulo — registrou oito advertências.
Os cartões vermelhos foram cinco, com destaque para o mostrado para o Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo, que quase foi às vias de fato com o árbitro Anderson Daronco. Os dez jogos foram vistos 198.422 torcedores pagantes. A arrecadação bruta total marcou R$ 9,704 milhões. O maior público (35.360 pagantes) e a maior renda (R$ 2,704 milhões) aconteceram no confronto entre o Palmeiras e o Mirassol no Palestra Itália. Na classificação, o São Paulo virou a sexta rodada no primeiro lugar (dezesseis pontos). A sétima rodada será realizada nos dias 18 e 19, quarta e quinta-feira. O Palmeiras pegará o Botafogo, o São Paulo vai a BH para enfrentar o Atlético Mineiro e o Corinthians terá pela frente a Chapecoense.
| Resulados da 6.ª rodada |
||||||||
| Botafogo | 0 | x | 3 | Flamengo | ||||
| Bragantino | 1 | x | 2 | São Paulo | ||||
| Chapecoense | 1 | x | 1 | Grêmio PA | ||||
| Coritiba | 1 | x | 0 | Remo | ||||
| Cruzeiro | 3 | x | 3 | Vasco da Gama | ||||
| Flumiense | 3 | x | 2 | Atlético PR | ||||
| Internacional | 0 | x | 1 | Bahia | ||||
| Palmeiras | 1 | x | 0 | Mirassol | ||||
| Santos | 1 | x | 1 | Corinthians | ||||
| Vitória | 2 | x | 0 | Atlético MG | ||||
PRIMEIRA RODADA SEGUNDA RODADA
TERCEIRA RODADA QUARTA RODADA
QUINTA RODADA SÉTIMA RODADA
OITAVA RODADA
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
| Time | Pts |
|||||||||||||
| 1 | PALMEIRAS | 19 |
||||||||||||
| 2 | SÃO PAULO | 16 |
||||||||||||
| 3 | FLUMINENSE | 16 |
||||||||||||
| 4 | FLAMENGO | 14 |
||||||||||||
| 5 | BAHIA | 14 |
||||||||||||
| 6 | ATLÉTICO PR | 13 | ||||||||||||
| 7 | CORITIBA | ' | 13 |
|||||||||||
| 8 | GRÊMIO | 11 |
||||||||||||
| 9 | VASCO DA GAMA | 11 |
||||||||||||
| 10 | VITÓRIA | 10 |
||||||||||||
| 11 | CORINTHIANS | 10 |
||||||||||||
| 12 | INTERNACIONAL | 8 |
||||||||||||
| 13 | ATLÉTICO MG | 8 |
||||||||||||
| 14 | BRAGANTINO | 8 | ||||||||||||
| 15 | CHAPECOENSE | 7 |
||||||||||||
| 16 | SANTOS F. C. | 7 |
||||||||||||
| 17 | BOTAFOGO | 6 |
||||||||||||
| 18 | MIRASSOL | 6 |
||||||||||||
| 19 | F. C. REMO | 6 |
||||||||||||
| 20 | CRUZEIRO | 4 | ||||||||||||
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados