ESPANHOL 2024/25
Time | Pts |
|||||||||||||
1 | BARCELONA | 66 |
||||||||||||
2 | REAL MADRID | 63 |
||||||||||||
3 | ATLÉTICO MADRID | 57 |
||||||||||||
4 | ATLÉTICO BILBAO | 53 |
||||||||||||
5 | VILLARREAL | 47 |
||||||||||||
6 | BETIS | 47 | ||||||||||||
7 | RAYO VALLECANO | 40 |
||||||||||||
8 | CELTA DE VIGO | 40 |
||||||||||||
9 | MALLORCA | 40 |
||||||||||||
10 | REAL SOCIEDAD | 38 |
||||||||||||
11 | GETAFE | 36 |
||||||||||||
12 | SEVILLA | 36 |
||||||||||||
13 | GIRONA | 34 |
||||||||||||
14 | OSASUNA | 34 |
||||||||||||
15 | VALÊNCIA | 31 |
||||||||||||
16 | ESPANYOL | 29 |
||||||||||||
17 | ALAVÉS | 27 |
||||||||||||
18 | LEGANÉS | 27 |
||||||||||||
19 | LAS PALMAS | 26 |
||||||||||||
20 | VALLADOLID | 16 |
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados