CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||
Time | Pts |
|||||||||||||
1 | FLAMENGO | 37 |
||||||||||||
2 | CRUZEIRO | 37 |
||||||||||||
3 | PALMEIRAS | 33 |
||||||||||||
4 | E. C. BAHIA | 29 |
||||||||||||
5 | MIRASSOL | 28 |
||||||||||||
6 | BRAGANTIINO | 27 | ||||||||||||
7 | BOTAFOGO | ' | 26 |
|||||||||||
8 | SÃO PAULO | 25 |
||||||||||||
9 | FLUMINENSE | 23 |
||||||||||||
10 | ATLÉTICO MG | 23 |
||||||||||||
11 | CEARÁ E. C. | 22 |
||||||||||||
12 | CORINTHIANS | 22 |
||||||||||||
13 | INTERNACIIONAL | 21 |
||||||||||||
14 | GRÊMIO | 20 | ||||||||||||
15 | SANTOS F. C. | 18 |
||||||||||||
16 | VASCO DA GAMA | 15 |
||||||||||||
17 | VITÓRIA | 18 |
||||||||||||
18 | VASCO DA GAMA | 15 |
||||||||||||
19 | JUVENTUDE | 11 |
||||||||||||
20 | SPORT RECIFE | 6 |
Follow @otiooda
© 2017 Tio Oda - Todos os direitos reservados